コンテンツ

商品サイズ表

SIZE CHART

表記 着丈 胴囲 首囲 参考体重 参考犬種
SS 21-23 30-32 20-22 ~2kg  チワワ・ヨークシャーテリア
S 24-26 33-36 23-24 ~4kg  ヨークシャーテリア・トイプードル
M 28-30 37-40 25-26 ~5.5kg  トイプードル・ミニチュアダックス
L 32-34 43-46 28-30 ~7kg  ミニチュアダックス・ポストンテリア
2L 34-37 48-52 31-34 ~10kg  ミニチュアシュナウザー・コッカー
3L 38-40 52-55 34-36 ~13kg  アメリカンコッカー・柴犬
FM 31-33 54-56 38-40 ~9kg  ポストンテリア・フレンチブルドッグ
FL 33-35 58-60 41-43 ~11kg  フレンチブルドッグ
F2L 36-38 62-64 44-46 ~13kg  フレンチブルドッグ
IS 30-32 38-40 23-25 ~4.5kg  イタリアングレーハウンド
IM 37-39 46-48 27-29 ~6kg  イタリアングレーハウンド
IL 40-42 52-54 30-32 ~8kg  イタリアングレーハウンド

 

※デザインや素材により寸法が多少異なる場合があります。
参考体重は参考犬種の表示はあくまで参考です。
その犬種用を意味するものではありません。